Yngst befolkning i Stockholms län 2026
Uppskattad medelålder från femårsklasser, 2025. Alla 524 områden i Stockholms län med minst 200 invånare.
Topp 10
Hela listan
524 områden. Klicka på ett område för hela profilen.
| Plats | Område | Kommun | Värde |
|---|---|---|---|
| 1 | Kungshamra | Solna | 26,5 år |
| 2 | Riksten | Botkyrka | 29,4 år |
| 3 | Glasberga | Södertälje | 29,5 år |
| 4 | Norra Djurgården (Universitetet) | Stockholm | 29,8 år |
| 5 | Järvastaden | Solna | 29,9 år |
| 6 | Västra Vega | Haninge | 30,5 år |
| 7 | Norra Barkarbystaden | Järfälla | 30,7 år |
| 8 | Nordvästra Stora Ursvik | Sundbyberg | 30,7 år |
| 9 | Sydvästra Stora Ursvik | Sundbyberg | 31,8 år |
| 10 | Stora Ursvik, Kymlinge & Brotorp | Sundbyberg | 32,1 år |
| 11 | Östra Norrbacka | Sigtuna | 32,1 år |
| 12 | Steningehöjden & Ölsta by | Sigtuna | 32,6 år |
| 13 | Arninge & Ullna | Täby | 32,7 år |
| 14 | Råstahem | Solna | 32,7 år |
| 15 | Glömsta & Loviseberg | Huddinge | 32,9 år |
| 16 | Vega centrum & Handen norra | Haninge | 33,2 år |
| 17 | Sundby | Stockholm | 33,3 år |
| 18 | Mariehäll | Stockholm | 33,4 år |
| 19 | Täljö & Runö | Österåker | 33,5 år |
| 20 | Östermalm (Tekniska högskolan) | Stockholm | 33,5 år |
| 21 | Älvsjö | Stockholm | 33,5 år |
| 22 | Rosenängarna & Österhagen | Upplands-Bro | 33,6 år |
| 23 | Södra Valsta | Sigtuna | 33,8 år |
| 24 | Centrala Jordbro | Haninge | 33,9 år |
| 25 | Upplands-Bro södra landsbygd | Upplands-Bro | 33,9 år |
| 26 | Centrala Valsta | Sigtuna | 34,4 år |
| 27 | Tingvalla | Sigtuna | 34,4 år |
| 28 | Östra Hallonbergen | Sundbyberg | 34,7 år |
| 29 | Centrala Brandbergen | Haninge | 34,8 år |
| 30 | Ingenting | Solna | 34,9 år |
| 31 | Norra Hagastaden | Solna | 34,9 år |
| 32 | Rinkeby | Stockholm | 35,0 år |
| 33 | Granängsringen & Nyboda | Tyresö | 35,2 år |
| 34 | Blombacka | Södertälje | 35,2 år |
| 35 | Mörtnäs | Värmdö | 35,3 år |
| 36 | Högmora, Vidja & Ågesta | Huddinge | 35,3 år |
| 37 | Ulvsättra | Järfälla | 35,5 år |
| 38 | Ålsta | Järfälla | 35,5 år |
| 39 | Albyberget | Botkyrka | 35,6 år |
| 40 | Vaxmora & Väsjön | Sollentuna | 35,6 år |
| 41 | Västberga | Stockholm | 35,6 år |
| 42 | Tallbohov | Järfälla | 35,7 år |
| 43 | Västergård | Södertälje | 35,7 år |
| 44 | Nyberg & Östra Hammaren | Järfälla | 35,8 år |
| 45 | Länna | Huddinge | 35,8 år |
| 46 | Centrala Bro | Upplands-Bro | 35,8 år |
| 47 | Östra Flemingsberg | Huddinge | 35,9 år |
| 48 | Södra Boo | Nacka | 35,9 år |
| 49 | Vårby Udde & Duvberget | Huddinge | 36,1 år |
| 50 | Norrboda & Tibble | Upplands-Bro | 36,1 år |
| 51 | Vårberg | Stockholm | 36,1 år |
| 52 | Östra Valsta | Sigtuna | 36,1 år |
| 53 | Tegelhagen & Silverdal | Sollentuna | 36,2 år |
| 54 | Tensta | Stockholm | 36,2 år |
| 55 | Östra Barkarby & Veddesta | Järfälla | 36,3 år |
| 56 | Västra Skälby | Järfälla | 36,3 år |
| 57 | Vibblaby | Järfälla | 36,3 år |
| 58 | Centrala Västerhaninge | Haninge | 36,3 år |
| 59 | Norra Ängby | Stockholm | 36,3 år |
| 60 | Björkbacka & Tilsjö | Sigtuna | 36,3 år |
| 61 | Södra Runby & Ed | Upplands Väsby | 36,4 år |
| 62 | Västra Flemingsberg | Huddinge | 36,4 år |
| 63 | Södra Jordbro | Haninge | 36,4 år |
| 64 | Hagsätra | Stockholm | 36,4 år |
| 65 | Hjorthagen & Värtahamnen | Stockholm | 36,5 år |
| 66 | Saltskog | Södertälje | 36,5 år |
| 67 | Sydöstra Boo | Nacka | 36,5 år |
| 68 | Hagaberg | Värmdö | 36,6 år |
| 69 | Norra Vega | Haninge | 36,6 år |
| 70 | Västra Valsta | Sigtuna | 36,6 år |
| 71 | Tullinge villastad | Botkyrka | 36,7 år |
| 72 | Ella Park | Täby | 36,7 år |
| 73 | Bromsten | Stockholm | 36,7 år |
| 74 | Midsommarkransen | Stockholm | 36,7 år |
| 75 | Rissne | Sundbyberg | 36,7 år |
| 76 | Nya Ulriksdal & Södra Ritorp | Solna | 36,7 år |
| 77 | Fagersjö | Stockholm | 36,8 år |
| 78 | Fornhöjden | Södertälje | 36,8 år |
| 79 | Storvreten | Botkyrka | 36,9 år |
| 80 | Södra Bro & Önsta | Upplands-Bro | 36,9 år |
| 81 | Byle | Täby | 36,9 år |
| 82 | Rågsved | Stockholm | 36,9 år |
| 83 | Centrala Söderhöjden | Järfälla | 37,0 år |
| 84 | Råcksta | Stockholm | 37,0 år |
| 85 | Solberga | Stockholm | 37,0 år |
| 86 | Nordöstra Boo | Nacka | 37,0 år |
| 87 | Gudö | Haninge | 37,1 år |
| 88 | Bällsta | Stockholm | 37,3 år |
| 89 | Hägerstensåsen | Stockholm | 37,3 år |
| 90 | Kista | Stockholm | 37,3 år |
| 91 | Kassmyra & Skäcklinge | Botkyrka | 37,5 år |
| 92 | Östra Salem | Salem | 37,6 år |
| 93 | Eneby | Stockholm | 37,6 år |
| 94 | Husby | Stockholm | 37,6 år |
| 95 | Ragnhildsborg, Ritorp & Viksberg | Södertälje | 37,6 år |
| 96 | Norra Odenslunda, Frestaby & Ekeby | Upplands Väsby | 37,7 år |
| 97 | Helenelunds centrum | Sollentuna | 37,7 år |
| 98 | Bagartorp & Agnesberg | Solna | 37,7 år |
| 99 | Lindholmen | Vallentuna | 37,8 år |
| 100 | Hallunda | Botkyrka | 37,8 år |
| 101 | Bandhagen | Stockholm | 37,8 år |
| 102 | Långsjö | Stockholm | 37,8 år |
| 103 | Vinsta | Stockholm | 37,8 år |
| 104 | Älta & Erstavik | Nacka | 37,8 år |
| 105 | Solbacka & Fågelsången | Norrtälje | 37,8 år |
| 106 | Flemingsberg & Kästa | Huddinge | 37,9 år |
| 107 | Norra Fullersta | Huddinge | 37,9 år |
| 108 | Örby | Stockholm | 37,9 år |
| 109 | Ektorp & Skuru | Nacka | 37,9 år |
| 110 | Västra Resarö, Engarn & Storäng | Vaxholm | 37,9 år |
| 111 | Östra Vallentuna | Vallentuna | 38,0 år |
| 112 | Skånsta & Singö | Österåker | 38,0 år |
| 113 | Enskedefältet | Stockholm | 38,0 år |
| 114 | Östberga | Stockholm | 38,0 år |
| 115 | Centrala Tungelsta | Haninge | 38,1 år |
| 116 | Brunna | Upplands-Bro | 38,1 år |
| 117 | Erikslund | Täby | 38,1 år |
| 118 | Fisksätra | Nacka | 38,1 år |
| 119 | Centrala Märsta | Sigtuna | 38,1 år |
| 120 | Östra Västerhaninge | Haninge | 38,2 år |
| 121 | Liljeholmen | Stockholm | 38,2 år |
| 122 | Nälsta | Stockholm | 38,2 år |
| 123 | Stadshagen | Stockholm | 38,2 år |
| 124 | Gribby & Myräng | Täby | 38,3 år |
| 125 | Nytorp | Täby | 38,3 år |
| 126 | Bredäng | Stockholm | 38,3 år |
| 127 | Ronna centrum, Ronna Park & Västra Ronna | Södertälje | 38,3 år |
| 128 | Arenastaden | Solna | 38,3 år |
| 129 | Svinninge | Österåker | 38,4 år |
| 130 | Segeltorp | Huddinge | 38,4 år |
| 131 | Tumba centrum, Segersjö & Sandstugan | Botkyrka | 38,4 år |
| 132 | Herrängen | Stockholm | 38,4 år |
| 133 | Hässelby Gård | Stockholm | 38,4 år |
| 134 | Edholma & Kullö | Vaxholm | 38,4 år |
| 135 | Ösbydalen & Holmviksskogen | Värmdö | 38,5 år |
| 136 | Västra Skogås | Huddinge | 38,5 år |
| 137 | Västra Hallonbergen | Sundbyberg | 38,5 år |
| 138 | Norra Runby | Upplands Väsby | 38,6 år |
| 139 | Södra Vallentuna | Vallentuna | 38,6 år |
| 140 | Södra Sjödalen | Huddinge | 38,6 år |
| 141 | Vårby gård | Huddinge | 38,6 år |
| 142 | Fittja | Botkyrka | 38,6 år |
| 143 | Norra Västerhaninge | Haninge | 38,6 år |
| 144 | Vallatorp | Täby | 38,6 år |
| 145 | Viggbyholm | Täby | 38,6 år |
| 146 | Edsberg | Sollentuna | 38,6 år |
| 147 | Gamla Enskede | Stockholm | 38,6 år |
| 148 | Norsborg | Botkyrka | 38,7 år |
| 149 | Tyresö Strand | Tyresö | 38,7 år |
| 150 | Bromma kyrka | Stockholm | 38,7 år |
| 151 | Riksby & Åkeshov | Stockholm | 38,7 år |
| 152 | Norra Järna & Kallfors | Södertälje | 38,7 år |
| 153 | Nordvästra Boo | Nacka | 38,7 år |
| 154 | Margretelund | Österåker | 38,8 år |
| 155 | Vasastan (Matteus västra) | Stockholm | 38,8 år |
| 156 | Västra Salem | Salem | 38,9 år |
| 157 | Kälvesta | Stockholm | 38,9 år |
| 158 | Kärrtorp | Stockholm | 38,9 år |
| 159 | Stureby | Stockholm | 38,9 år |
| 160 | Västra Sandudden, Lundhagen & Skärvik | Ekerö | 39,0 år |
| 161 | Albydalen | Botkyrka | 39,0 år |
| 162 | Örby Slott | Stockholm | 39,0 år |
| 163 | Brunnsäng | Södertälje | 39,0 år |
| 164 | Ekerö centrum & östra Ekerön | Ekerö | 39,1 år |
| 165 | Södra Färingsö | Ekerö | 39,1 år |
| 166 | Norrby & Vendelsö Gård | Haninge | 39,1 år |
| 167 | Eriksberg & Fågelsången | Sollentuna | 39,1 år |
| 168 | Knista | Sollentuna | 39,1 år |
| 169 | Grimsta | Stockholm | 39,1 år |
| 170 | Östra Steninge | Sigtuna | 39,1 år |
| 171 | Södra Handen | Haninge | 39,2 år |
| 172 | Näsbypark | Täby | 39,2 år |
| 173 | Sköndal | Stockholm | 39,2 år |
| 174 | Västra Nynäshamn | Nynäshamn | 39,2 år |
| 175 | Stava, Smedby & Sjökarby | Österåker | 39,3 år |
| 176 | Svedmyra | Stockholm | 39,3 år |
| 177 | Årsta | Stockholm | 39,3 år |
| 178 | Ronna & Karlhov | Södertälje | 39,3 år |
| 179 | Östra Vilunda | Upplands Väsby | 39,4 år |
| 180 | Torsby | Värmdö | 39,4 år |
| 181 | Södra Brandbergen | Haninge | 39,4 år |
| 182 | Söderby | Haninge | 39,4 år |
| 183 | Täby park | Täby | 39,4 år |
| 184 | Hammarbyhöjden | Stockholm | 39,4 år |
| 185 | Kristineberg | Stockholm | 39,4 år |
| 186 | Skarpnäcks gård (sydvästra) & Orhem | Stockholm | 39,4 år |
| 187 | Ulvsunda | Stockholm | 39,4 år |
| 188 | Hovsjö | Södertälje | 39,4 år |
| 189 | Norra Jakobsberg | Järfälla | 39,5 år |
| 190 | Snättringe | Huddinge | 39,5 år |
| 191 | Trångsund | Huddinge | 39,5 år |
| 192 | Norra Tungelsta | Haninge | 39,5 år |
| 193 | Nykvarn | Nykvarn | 39,5 år |
| 194 | Aspudden | Stockholm | 39,5 år |
| 195 | Högdalen | Stockholm | 39,5 år |
| 196 | Tallkrogen | Stockholm | 39,5 år |
| 197 | Hölö | Södertälje | 39,5 år |
| 198 | Vasalund & Kyrkbacken | Solna | 39,5 år |
| 199 | Sticklinge, Storholmen & Norra Islinge | Lidingö | 39,5 år |
| 200 | Upplands Väsby centrum & Smedby norra | Upplands Väsby | 39,6 år |
| 201 | Brevik, Lervik & Flaxenvik | Österåker | 39,6 år |
| 202 | Stuvsta | Huddinge | 39,6 år |
| 203 | Slagsta | Botkyrka | 39,6 år |
| 204 | Bagarmossen | Stockholm | 39,6 år |
| 205 | Farsta | Stockholm | 39,6 år |
| 206 | Mälarhöjden | Stockholm | 39,6 år |
| 207 | Östra Resarö | Vaxholm | 39,6 år |
| 208 | Skälby & Brunnby Vik | Upplands Väsby | 39,7 år |
| 209 | Västra Barkarby & Östra Skälby | Järfälla | 39,7 år |
| 210 | Västra Danderyd | Danderyd | 39,7 år |
| 211 | Flysta | Stockholm | 39,7 år |
| 212 | Sätra | Stockholm | 39,7 år |
| 213 | Södra Norrtälje | Norrtälje | 39,7 år |
| 214 | Broby | Sigtuna | 39,7 år |
| 215 | Tullinge parkhem | Botkyrka | 39,8 år |
| 216 | Lindalen | Tyresö | 39,8 år |
| 217 | Skarpäng | Täby | 39,8 år |
| 218 | Akalla | Stockholm | 39,8 år |
| 219 | Hässelby Villastad | Stockholm | 39,8 år |
| 220 | Norra Geneta & Västra Bårsta | Södertälje | 39,8 år |
| 221 | Ekilla | Sigtuna | 39,8 år |
| 222 | Lillsjön, Sylta & Ålsta | Upplands-Bro | 39,9 år |
| 223 | Rotebro centrum | Sollentuna | 39,9 år |
| 224 | Björkhagen | Stockholm | 39,9 år |
| 225 | Centrala Nacka | Nacka | 39,9 år |
| 226 | Centrala Ösmo | Nynäshamn | 39,9 år |
| 227 | Karby & Brottby | Vallentuna | 40,0 år |
| 228 | Farstalandet & Charlottendal | Värmdö | 40,0 år |
| 229 | Stäket | Järfälla | 40,0 år |
| 230 | Gladö & Lissma | Huddinge | 40,0 år |
| 231 | Eriksberg & Sturehov | Botkyrka | 40,0 år |
| 232 | Östra Vendelsö | Haninge | 40,0 år |
| 233 | Roslags-Näsby | Täby | 40,0 år |
| 234 | Runborg | Täby | 40,0 år |
| 235 | Visinge | Täby | 40,0 år |
| 236 | Gillbo & Gillberga | Sollentuna | 40,0 år |
| 237 | Larsboda | Stockholm | 40,0 år |
| 238 | Solhem & Lunda | Stockholm | 40,0 år |
| 239 | Ålsten | Stockholm | 40,0 år |
| 240 | Skytteholm | Solna | 40,0 år |
| 241 | Skogstorp | Järfälla | 40,1 år |
| 242 | Hanviken & Skälsätra | Tyresö | 40,1 år |
| 243 | Öringe & Kolardammarna | Tyresö | 40,1 år |
| 244 | Töjnan | Sollentuna | 40,1 år |
| 245 | Abrahamsberg | Stockholm | 40,1 år |
| 246 | Gubbängen | Stockholm | 40,1 år |
| 247 | Vällingby | Stockholm | 40,1 år |
| 248 | Bollstanäs | Upplands Väsby | 40,2 år |
| 249 | Västra Vendelsömalm | Haninge | 40,2 år |
| 250 | Västra Västerhaninge | Haninge | 40,2 år |
| 251 | Bagarby | Sollentuna | 40,2 år |
| 252 | Häggvik & Klasro | Sollentuna | 40,2 år |
| 253 | Viby & Järvafältet | Sollentuna | 40,2 år |
| 254 | Norra Sigtuna | Sigtuna | 40,2 år |
| 255 | Hemmesta | Värmdö | 40,3 år |
| 256 | Beckomberga | Stockholm | 40,3 år |
| 257 | Stora Mossen | Stockholm | 40,3 år |
| 258 | Björknäs | Nacka | 40,3 år |
| 259 | Älvnäs, Brunna & Närlunda | Ekerö | 40,4 år |
| 260 | Karlslund | Täby | 40,4 år |
| 261 | Vallabrink | Täby | 40,4 år |
| 262 | Frösunda | Solna | 40,4 år |
| 263 | Ekebyhov, Träkvista & Väsby | Ekerö | 40,5 år |
| 264 | Trångsund centrum | Huddinge | 40,5 år |
| 265 | Norra Bro | Upplands-Bro | 40,5 år |
| 266 | Skarpnäcks gård (norra) | Stockholm | 40,5 år |
| 267 | Skärholmen | Stockholm | 40,5 år |
| 268 | Äppelviken | Stockholm | 40,5 år |
| 269 | Centrala Sundbyberg (västra) | Sundbyberg | 40,5 år |
| 270 | Östra Stockby, Mölna & Ekholmsnäs | Lidingö | 40,5 år |
| 271 | Rydbo | Österåker | 40,6 år |
| 272 | Kungens Kurva & Kråkvik | Huddinge | 40,6 år |
| 273 | Turinge | Nykvarn | 40,6 år |
| 274 | Ella gård | Täby | 40,6 år |
| 275 | Nytorp, Hersby & Skansen | Sollentuna | 40,6 år |
| 276 | Hägersten | Stockholm | 40,6 år |
| 277 | Hammarby sjöstad | Stockholm | 40,6 år |
| 278 | Lina, Vattubrinken & Dammkärr | Södertälje | 40,6 år |
| 279 | Lohärad & Estuna | Norrtälje | 40,6 år |
| 280 | Norra Nynäshamn | Nynäshamn | 40,6 år |
| 281 | Fårdala | Tyresö | 40,7 år |
| 282 | Krusboda | Tyresö | 40,7 år |
| 283 | Taxinge | Nykvarn | 40,7 år |
| 284 | Edsviken & Kummelby | Sollentuna | 40,7 år |
| 285 | Fruängen | Stockholm | 40,7 år |
| 286 | Hökarängen | Stockholm | 40,7 år |
| 287 | Smedslätten | Stockholm | 40,7 år |
| 288 | Storängen & Saltsjö Duvnäs | Nacka | 40,7 år |
| 289 | Brevik, Käppala & Gåshaga | Lidingö | 40,7 år |
| 290 | Elfvik, Duvholmen & Stora Höggarn | Lidingö | 40,7 år |
| 291 | Norra Ingarö | Värmdö | 40,8 år |
| 292 | Kolarängen & Villastaden | Järfälla | 40,8 år |
| 293 | Vårby Haga & Masmo | Huddinge | 40,8 år |
| 294 | Rönninge | Salem | 40,8 år |
| 295 | Telge, Snäckviken & Torekälla | Södertälje | 40,8 år |
| 296 | Västra Stockby, Mosstorp & Bergsätra | Lidingö | 40,8 år |
| 297 | Rosersberg | Sigtuna | 40,8 år |
| 298 | Sätuna | Sigtuna | 40,8 år |
| 299 | Västra Vallentuna | Vallentuna | 40,9 år |
| 300 | Vretarna & Hamra | Botkyrka | 40,9 år |
| 301 | Raksta & Brevik | Tyresö | 40,9 år |
| 302 | Vasastan (Adolf Fredrik norra) | Stockholm | 40,9 år |
| 303 | Mariekälla | Södertälje | 40,9 år |
| 304 | Centrala Sundbyberg (östra) | Sundbyberg | 40,9 år |
| 305 | Tullinge centrum, Lanthem & Tullingeberg | Botkyrka | 41,0 år |
| 306 | Västra Handen | Haninge | 41,0 år |
| 307 | Västra Farmarstigen | Tyresö | 41,0 år |
| 308 | Östra Farmarstigen | Tyresö | 41,0 år |
| 309 | Stocksund | Danderyd | 41,0 år |
| 310 | Enskededalen | Stockholm | 41,0 år |
| 311 | Vasastan (Matteus östra) | Stockholm | 41,0 år |
| 312 | Orminge | Nacka | 41,0 år |
| 313 | Norra Råsunda | Solna | 41,0 år |
| 314 | Skeppsdalsström | Värmdö | 41,1 år |
| 315 | Östra Skogås | Huddinge | 41,1 år |
| 316 | Östra Vendelsömalm | Haninge | 41,1 år |
| 317 | Enebyberg | Danderyd | 41,1 år |
| 318 | Blackeberg | Stockholm | 41,1 år |
| 319 | Enskede Gård | Stockholm | 41,1 år |
| 320 | Johanneshov | Stockholm | 41,1 år |
| 321 | Stora Essingen | Stockholm | 41,1 år |
| 322 | Fjällen & Fastebol | Järfälla | 41,2 år |
| 323 | Sundby & Ekerö sommarstad | Ekerö | 41,2 år |
| 324 | Västertorp | Stockholm | 41,2 år |
| 325 | Uttran & Broäng | Botkyrka | 41,3 år |
| 326 | Salem centrum | Salem | 41,3 år |
| 327 | Västra Vendelsö | Haninge | 41,3 år |
| 328 | Södra Ängby | Stockholm | 41,3 år |
| 329 | Skarpnäcks gård (östra), Flaten & Skrubba | Stockholm | 41,3 år |
| 330 | Grusåsen, Weda & Listonhill | Södertälje | 41,3 år |
| 331 | Hammarby & Vaxmyra | Upplands Väsby | 41,4 år |
| 332 | Södra Smedby & Älvsunda | Upplands Väsby | 41,4 år |
| 333 | Munkmora & Ösby grind | Värmdö | 41,4 år |
| 334 | Stenhamra | Ekerö | 41,4 år |
| 335 | Midgård | Täby | 41,4 år |
| 336 | Höglandet | Stockholm | 41,4 år |
| 337 | Pershagen | Södertälje | 41,4 år |
| 338 | Östertälje & Gärtuna | Södertälje | 41,4 år |
| 339 | Lilla Essingen | Stockholm | 41,5 år |
| 340 | Långbro | Stockholm | 41,5 år |
| 341 | Vasastan (Johannes norra) | Stockholm | 41,5 år |
| 342 | Ulvsunda industriområde | Stockholm | 41,5 år |
| 343 | Märstadal | Sigtuna | 41,5 år |
| 344 | Nordöstra Nynäshamn (landsbygd) | Nynäshamn | 41,5 år |
| 345 | Västra Vilunda | Upplands Väsby | 41,6 år |
| 346 | Herrviksnäs, Strömma & Hässelmara | Värmdö | 41,6 år |
| 347 | Centrala Jakobsberg | Järfälla | 41,6 år |
| 348 | Rotsunda | Sollentuna | 41,6 år |
| 349 | Mölnbo | Södertälje | 41,6 år |
| 350 | Söra | Österåker | 41,7 år |
| 351 | Björnkärret & Nyhem | Värmdö | 41,7 år |
| 352 | Västra Viksjö | Järfälla | 41,7 år |
| 353 | Gröndal | Stockholm | 41,7 år |
| 354 | Nacka strand & Jarlaberg | Nacka | 41,7 år |
| 355 | Södra Råsunda & Solna Business Park | Solna | 41,7 år |
| 356 | Fornudden & Drevviken | Tyresö | 41,8 år |
| 357 | Värdsholmen | Södertälje | 41,8 år |
| 358 | Högsätra | Lidingö | 41,8 år |
| 359 | Ormingelandet | Värmdö | 41,9 år |
| 360 | Västra Jakobsberg | Järfälla | 41,9 år |
| 361 | Norrviken | Sollentuna | 41,9 år |
| 362 | Sjöbergs centrum | Sollentuna | 41,9 år |
| 363 | Lilla Alby | Sundbyberg | 41,9 år |
| 364 | Falkberget & Södra Sjöberg | Sollentuna | 42,0 år |
| 365 | Fredhäll | Stockholm | 42,0 år |
| 366 | Norra Bergshamra | Solna | 42,0 år |
| 367 | Centrala Danderyd (östra) | Danderyd | 42,1 år |
| 368 | Duvbo & Tulemarken | Sundbyberg | 42,1 år |
| 369 | Filmstaden | Solna | 42,1 år |
| 370 | Västra Hammaren | Järfälla | 42,2 år |
| 371 | Tuna | Botkyrka | 42,2 år |
| 372 | Norra Brandbergen | Haninge | 42,3 år |
| 373 | Traneberg | Stockholm | 42,3 år |
| 374 | Kungsholmen (Sankt Göran) | Stockholm | 42,3 år |
| 375 | Rimbo | Norrtälje | 42,3 år |
| 376 | Södra Odenslunda & Bredden | Upplands Väsby | 42,4 år |
| 377 | Sickla | Nacka | 42,4 år |
| 378 | Södra Hagalund | Solna | 42,4 år |
| 379 | Sjudargården & Prästängarna | Sigtuna | 42,4 år |
| 380 | Lädersättra | Järfälla | 42,5 år |
| 381 | Landsnora & Kvarnskogen | Sollentuna | 42,5 år |
| 382 | Hässelby Strand | Stockholm | 42,5 år |
| 383 | Kungsberga, Färentuna & Hilleshög | Ekerö | 42,6 år |
| 384 | Vasastan (Gustav Vasa) | Stockholm | 42,6 år |
| 385 | Vallentuna landsbygd | Vallentuna | 42,7 år |
| 386 | Centrala Kallhäll | Järfälla | 42,7 år |
| 387 | Centrala Huvudsta | Solna | 42,7 år |
| 388 | Norra Hagalund & Haga norra | Solna | 42,7 år |
| 389 | Centrala Vallentuna | Vallentuna | 42,8 år |
| 390 | Vasastan (Adolf Fredrik södra) | Stockholm | 42,8 år |
| 391 | Farsta strand (västra) & Farstanäset | Stockholm | 42,8 år |
| 392 | Solna centrum | Solna | 42,8 år |
| 393 | Södra Huvudsta | Solna | 42,8 år |
| 394 | Til & Munkholmen | Sigtuna | 42,8 år |
| 395 | Västra Hägernäs | Täby | 42,9 år |
| 396 | Nordrona | Norrtälje | 42,9 år |
| 397 | Södra Nynäshamn | Nynäshamn | 42,9 år |
| 398 | Centrala Viksjö norra | Järfälla | 43,0 år |
| 399 | Nibble | Järfälla | 43,0 år |
| 400 | Hersby, Herserud & Södra Islinge | Lidingö | 43,0 år |
| 401 | Västra Hölö & Vårdinge | Södertälje | 43,1 år |
| 402 | Övre Bryggårdsgärdet & Färsna | Norrtälje | 43,1 år |
| 403 | Odensala & Arlanda | Sigtuna | 43,1 år |
| 404 | Vårsta | Botkyrka | 43,2 år |
| 405 | Norra Jordbro | Haninge | 43,2 år |
| 406 | Södermalm (Högalid norra) | Stockholm | 43,2 år |
| 407 | Skånela & Steningevik | Sigtuna | 43,2 år |
| 408 | Brantbrink, Tullingeskog & Rörmossen | Botkyrka | 43,3 år |
| 409 | Västra Trollbäcken | Tyresö | 43,3 år |
| 410 | Åkeslund | Stockholm | 43,3 år |
| 411 | Österskär | Österåker | 43,4 år |
| 412 | Centrala Sjödalen | Huddinge | 43,4 år |
| 413 | Järna centrum & södra Järna | Södertälje | 43,4 år |
| 414 | Södra Fullersta | Huddinge | 43,5 år |
| 415 | Västra Vaxön & Bogesund | Vaxholm | 43,5 år |
| 416 | Västra Nynäshamn (landsbygd) | Nynäshamn | 43,5 år |
| 417 | Södra Djursholm | Danderyd | 43,6 år |
| 418 | Gärdet | Stockholm | 43,6 år |
| 419 | Södermalm (Katarina östra) | Stockholm | 43,6 år |
| 420 | Näset | Lidingö | 43,6 år |
| 421 | Centrala Kungsängen | Upplands-Bro | 43,7 år |
| 422 | Rosenlund & Hagaberg | Södertälje | 43,7 år |
| 423 | Storskogen & Ör | Sundbyberg | 43,7 år |
| 424 | Berga | Österåker | 43,8 år |
| 425 | Norrgårdshöjden | Österåker | 43,8 år |
| 426 | Östra Ekedal & Höjdhagen | Värmdö | 43,8 år |
| 427 | Centrala Viksjö södra | Järfälla | 43,8 år |
| 428 | Färingsö landsbygd | Ekerö | 43,8 år |
| 429 | Gribby & Kohagen | Täby | 43,8 år |
| 430 | Södermalm (Sofia norra) | Stockholm | 43,8 år |
| 431 | Östra Bårsta | Södertälje | 43,8 år |
| 432 | Lidingö centrum & Torsvik | Lidingö | 43,8 år |
| 433 | Arenberga & Västra Norrbacka | Sigtuna | 43,8 år |
| 434 | Tyresö centrum | Tyresö | 43,9 år |
| 435 | Ensta | Täby | 43,9 år |
| 436 | Södermalm (Högalid mellersta) | Stockholm | 43,9 år |
| 437 | Upplands Väsby landsbygd | Upplands Väsby | 44,0 år |
| 438 | Östermalm (Engelbrekt) | Stockholm | 44,0 år |
| 439 | Farsta strand (östra) | Stockholm | 44,0 år |
| 440 | Södra Geneta & Vasa | Södertälje | 44,0 år |
| 441 | Vasastan (Johannes södra) | Stockholm | 44,1 år |
| 442 | Alphyddan & Finntorp | Nacka | 44,1 år |
| 443 | Södra Ingarö | Värmdö | 44,2 år |
| 444 | Stavsnäs | Värmdö | 44,2 år |
| 445 | Adelsö, Munsö & västra Ekerön | Ekerö | 44,3 år |
| 446 | Upplands-Bro norra landsbygd | Upplands-Bro | 44,4 år |
| 447 | Norra Djursholm | Danderyd | 44,4 år |
| 448 | Nockeby | Stockholm | 44,4 år |
| 449 | Centrala Handen | Haninge | 44,5 år |
| 450 | Centrala Danderyd (västra) | Danderyd | 44,5 år |
| 451 | Enhörna & Ekeby | Södertälje | 44,6 år |
| 452 | Kvarnholmen & Henriksdal | Nacka | 44,6 år |
| 453 | Baggeby, Bodal & Larsberg | Lidingö | 44,6 år |
| 454 | Riala, Länna, Rö & Rimbo landsbygd | Norrtälje | 44,6 år |
| 455 | Näsbydal | Täby | 44,7 år |
| 456 | Kvarnberget & Hästhagen | Värmdö | 44,8 år |
| 457 | Saltsjöbaden | Nacka | 44,8 år |
| 458 | Östra Märsta landsbygd | Sigtuna | 44,8 år |
| 459 | Tuna | Österåker | 44,9 år |
| 460 | Östermalm (Hedvig Eleonora) | Stockholm | 44,9 år |
| 461 | Södermalm (Katarina västra) | Stockholm | 44,9 år |
| 462 | Enhörna & Sandviken | Södertälje | 44,9 år |
| 463 | Norra Grusåsen & Bergvik | Södertälje | 44,9 år |
| 464 | Bo, Ruboda & Bosön | Lidingö | 44,9 år |
| 465 | Roslagskulla & Furusundsleden | Österåker | 45,0 år |
