Flest bilar per hushåll 2026
Personbilar i trafik per hushåll, 2025. Alla 524 områden i Stockholms län med minst 200 invånare.
Topp 10
Hela listan
524 områden. Klicka på ett område för hela profilen.
| Plats | Område | Kommun | Värde |
|---|---|---|---|
| 1 | Östra Märsta landsbygd | Sigtuna | 1,56 |
| 2 | Odensala & Arlanda | Sigtuna | 1,54 |
| 3 | Taxinge | Nykvarn | 1,52 |
| 4 | Lohärad & Estuna | Norrtälje | 1,49 |
| 5 | Skånela & Steningevik | Sigtuna | 1,49 |
| 6 | Upplands-Bro norra landsbygd | Upplands-Bro | 1,46 |
| 7 | Enhörna & Sandviken | Södertälje | 1,45 |
| 8 | Til & Munkholmen | Sigtuna | 1,42 |
| 9 | Roslagsbro & Väddö | Norrtälje | 1,41 |
| 10 | Nordöstra Nynäshamn (landsbygd) | Nynäshamn | 1,41 |
| 11 | Vallentuna landsbygd | Vallentuna | 1,40 |
| 12 | Södra Färingsö | Ekerö | 1,40 |
| 13 | Frötuna | Norrtälje | 1,40 |
| 14 | Svinninge | Österåker | 1,39 |
| 15 | Grödinge | Botkyrka | 1,39 |
| 16 | Vallabrink | Täby | 1,39 |
| 17 | Västra Hölö & Vårdinge | Södertälje | 1,39 |
| 18 | Brevik, Lervik & Flaxenvik | Österåker | 1,38 |
| 19 | Södertälje–Järna landsbygd | Södertälje | 1,38 |
| 20 | Roslagskulla & Furusundsleden | Österåker | 1,37 |
| 21 | Östra Hölö & Mörkö | Södertälje | 1,37 |
| 22 | Norra Bro | Upplands-Bro | 1,35 |
| 23 | Turinge | Nykvarn | 1,35 |
| 24 | Kungsberga, Färentuna & Hilleshög | Ekerö | 1,34 |
| 25 | Uttran & Broäng | Botkyrka | 1,34 |
| 26 | Ragnhildsborg, Ritorp & Viksberg | Södertälje | 1,34 |
| 27 | Färingsö landsbygd | Ekerö | 1,33 |
| 28 | Sundby & Ekerö sommarstad | Ekerö | 1,33 |
| 29 | Enhörna & Ekeby | Södertälje | 1,33 |
| 30 | Riala, Länna, Rö & Rimbo landsbygd | Norrtälje | 1,33 |
| 31 | Hölö | Södertälje | 1,32 |
| 32 | Östra Resarö | Vaxholm | 1,32 |
| 33 | Norrtälje östra landsbygd | Norrtälje | 1,31 |
| 34 | Slagsta | Botkyrka | 1,29 |
| 35 | Glasberga | Södertälje | 1,29 |
| 36 | Södra Odenslunda & Bredden | Upplands Väsby | 1,28 |
| 37 | Skeppsdalsström | Värmdö | 1,27 |
| 38 | Norra Tungelsta | Haninge | 1,27 |
| 39 | Norra Vega | Haninge | 1,27 |
| 40 | Raksta & Brevik | Tyresö | 1,27 |
| 41 | Södra Djursholm | Danderyd | 1,27 |
| 42 | Lindholmen | Vallentuna | 1,26 |
| 43 | Gladö & Lissma | Huddinge | 1,26 |
| 44 | Gudö | Haninge | 1,26 |
| 45 | Södra Geneta & Vasa | Södertälje | 1,26 |
| 46 | Rådmansö | Norrtälje | 1,26 |
| 47 | Södra Nynäshamn (landsbygd) | Nynäshamn | 1,26 |
| 48 | Södra Ingarö | Värmdö | 1,25 |
| 49 | Ormingelandet | Värmdö | 1,25 |
| 50 | Rosenängarna & Österhagen | Upplands-Bro | 1,25 |
| 51 | Östra Vallentuna | Vallentuna | 1,24 |
| 52 | Skånsta & Singö | Österåker | 1,23 |
| 53 | Haninge skärgård | Haninge | 1,23 |
| 54 | Ella Park | Täby | 1,23 |
| 55 | Viggbyholm | Täby | 1,23 |
| 56 | Stäket | Järfälla | 1,22 |
| 57 | Näsbypark | Täby | 1,22 |
| 58 | Skarpäng | Täby | 1,22 |
| 59 | Pershagen | Södertälje | 1,22 |
| 60 | Västra Resarö, Engarn & Storäng | Vaxholm | 1,22 |
| 61 | Norra Sigtuna | Sigtuna | 1,22 |
| 62 | Västra Sandudden, Lundhagen & Skärvik | Ekerö | 1,21 |
| 63 | Tullinge villastad | Botkyrka | 1,21 |
| 64 | Runborg | Täby | 1,21 |
| 65 | Västra Nynäshamn (landsbygd) | Nynäshamn | 1,21 |
| 66 | Västra Jakobsberg | Järfälla | 1,20 |
| 67 | Adelsö, Munsö & västra Ekerön | Ekerö | 1,20 |
| 68 | Östra Vendelsömalm | Haninge | 1,20 |
| 69 | Erikslund | Täby | 1,20 |
| 70 | Vätö, Väddö, Björkö & Arholma | Norrtälje | 1,20 |
| 71 | Östra Steninge | Sigtuna | 1,20 |
| 72 | Norra Odenslunda, Frestaby & Ekeby | Upplands Väsby | 1,19 |
| 73 | Herrviksnäs, Strömma & Hässelmara | Värmdö | 1,19 |
| 74 | Älvsala & Skärmarö | Värmdö | 1,19 |
| 75 | Viby & Järvafältet | Sollentuna | 1,19 |
| 76 | Bergshamra | Norrtälje | 1,19 |
| 77 | Karby & Brottby | Vallentuna | 1,18 |
| 78 | Österskär | Österåker | 1,18 |
| 79 | Brunna | Upplands-Bro | 1,18 |
| 80 | Edsviken & Kummelby | Sollentuna | 1,18 |
| 81 | Bollstanäs | Upplands Väsby | 1,17 |
| 82 | Västra Vallentuna | Vallentuna | 1,17 |
| 83 | Västra Skälby | Järfälla | 1,17 |
| 84 | Muskö | Haninge | 1,17 |
| 85 | Solbacka & Fågelsången | Norrtälje | 1,17 |
| 86 | Arenberga & Västra Norrbacka | Sigtuna | 1,17 |
| 87 | Upplands Väsby landsbygd | Upplands Väsby | 1,16 |
| 88 | Västra Viksjö | Järfälla | 1,16 |
| 89 | Norra Fullersta | Huddinge | 1,16 |
| 90 | Tullinge parkhem | Botkyrka | 1,16 |
| 91 | Centrala Västerhaninge | Haninge | 1,16 |
| 92 | Häverö | Norrtälje | 1,16 |
| 93 | Stava, Smedby & Sjökarby | Österåker | 1,15 |
| 94 | Norra Ingarö | Värmdö | 1,15 |
| 95 | Falkberget & Södra Sjöberg | Sollentuna | 1,15 |
| 96 | Margretelund | Österåker | 1,14 |
| 97 | Västra Barkarby & Östra Skälby | Järfälla | 1,14 |
| 98 | Lovön | Ekerö | 1,14 |
| 99 | Flemingsberg & Kästa | Huddinge | 1,14 |
| 100 | Kassmyra & Skäcklinge | Botkyrka | 1,14 |
| 101 | Gillbo & Gillberga | Sollentuna | 1,14 |
| 102 | Kälvesta | Stockholm | 1,14 |
| 103 | Rindö & Skarpö | Vaxholm | 1,14 |
| 104 | Norra Jakobsberg | Järfälla | 1,13 |
| 105 | Lillsjön, Sylta & Ålsta | Upplands-Bro | 1,13 |
| 106 | Karlslund | Täby | 1,13 |
| 107 | Visinge | Täby | 1,13 |
| 108 | Elfvik, Duvholmen & Stora Höggarn | Lidingö | 1,13 |
| 109 | Sticklinge, Storholmen & Norra Islinge | Lidingö | 1,13 |
| 110 | Fjällen & Fastebol | Järfälla | 1,12 |
| 111 | Högmora, Vidja & Ågesta | Huddinge | 1,12 |
| 112 | Nordöstra Boo | Nacka | 1,12 |
| 113 | Sydöstra Boo | Nacka | 1,12 |
| 114 | Edholma & Kullö | Vaxholm | 1,12 |
| 115 | Rydbo | Österåker | 1,11 |
| 116 | Täljö & Runö | Österåker | 1,11 |
| 117 | Fornudden & Drevviken | Tyresö | 1,11 |
| 118 | Byle | Täby | 1,11 |
| 119 | Gribby & Myräng | Täby | 1,11 |
| 120 | Bromma kyrka | Stockholm | 1,11 |
| 121 | Torsby | Värmdö | 1,10 |
| 122 | Glömsta & Loviseberg | Huddinge | 1,10 |
| 123 | Norra Djursholm | Danderyd | 1,10 |
| 124 | Stenhamra | Ekerö | 1,09 |
| 125 | Norra Jordbro | Haninge | 1,09 |
| 126 | Norrby & Vendelsö Gård | Haninge | 1,09 |
| 127 | Hanviken & Skälsätra | Tyresö | 1,09 |
| 128 | Töjnan | Sollentuna | 1,09 |
| 129 | Norra Värmdölandet & skärgården | Värmdö | 1,08 |
| 130 | Stuvsta | Huddinge | 1,08 |
| 131 | Flysta | Stockholm | 1,08 |
| 132 | Höglandet | Stockholm | 1,08 |
| 133 | Näsby slott | Täby | 1,07 |
| 134 | Enebyberg | Danderyd | 1,07 |
| 135 | Herrängen | Stockholm | 1,07 |
| 136 | Länna | Huddinge | 1,06 |
| 137 | Rönninge | Salem | 1,06 |
| 138 | Söderby | Haninge | 1,06 |
| 139 | Västra Danderyd | Danderyd | 1,06 |
| 140 | Kvisthamra | Norrtälje | 1,06 |
| 141 | Södra Vallentuna | Vallentuna | 1,05 |
| 142 | Vårsta | Botkyrka | 1,05 |
| 143 | Fårdala | Tyresö | 1,05 |
| 144 | Stocksund | Danderyd | 1,05 |
| 145 | Trångsund | Huddinge | 1,04 |
| 146 | Eneby | Stockholm | 1,04 |
| 147 | Hässelby Villastad | Stockholm | 1,04 |
| 148 | Långsjö | Stockholm | 1,04 |
| 149 | Hagaberg | Värmdö | 1,03 |
| 150 | Snättringe | Huddinge | 1,03 |
| 151 | Nykvarn | Nykvarn | 1,03 |
| 152 | Vallatorp | Täby | 1,03 |
| 153 | Nälsta | Stockholm | 1,03 |
| 154 | Mölnbo | Södertälje | 1,03 |
| 155 | Tyresö Strand | Tyresö | 1,02 |
| 156 | Ella gård | Täby | 1,02 |
| 157 | Södra Ängby | Stockholm | 1,02 |
| 158 | Lina, Vattubrinken & Dammkärr | Södertälje | 1,02 |
| 159 | Ålsten | Stockholm | 1,01 |
| 160 | Steningehöjden & Ölsta by | Sigtuna | 1,00 |
| 161 | Mörtnäs | Värmdö | 0,99 |
| 162 | Kungens Kurva & Kråkvik | Huddinge | 0,99 |
| 163 | Dalarö | Haninge | 0,99 |
| 164 | Bällsta | Stockholm | 0,99 |
| 165 | Järna centrum & södra Järna | Södertälje | 0,99 |
| 166 | Saltsjöbaden | Nacka | 0,99 |
| 167 | Rosersberg | Sigtuna | 0,99 |
| 168 | Ljusterö & skärgården | Österåker | 0,98 |
| 169 | Älvnäs, Brunna & Närlunda | Ekerö | 0,98 |
| 170 | Segeltorp | Huddinge | 0,98 |
| 171 | Västra Salem | Salem | 0,98 |
| 172 | Stavsnäs | Värmdö | 0,97 |
| 173 | Brantbrink, Tullingeskog & Rörmossen | Botkyrka | 0,97 |
| 174 | Eriksberg & Fågelsången | Sollentuna | 0,97 |
| 175 | Malmen & Pilsbo | Sigtuna | 0,97 |
| 176 | Tuna | Österåker | 0,96 |
| 177 | Djurö & Vindö | Värmdö | 0,96 |
| 178 | Östra Salem | Salem | 0,96 |
| 179 | Östra Stockby, Mölna & Ekholmsnäs | Lidingö | 0,96 |
| 180 | Övre Bryggårdsgärdet & Färsna | Norrtälje | 0,96 |
| 181 | Björkbacka & Tilsjö | Sigtuna | 0,96 |
| 182 | Ekilla | Sigtuna | 0,96 |
| 183 | Hammarby & Vaxmyra | Upplands Väsby | 0,95 |
| 184 | Vretarna & Hamra | Botkyrka | 0,95 |
| 185 | Yxlan & Blidö | Norrtälje | 0,95 |
| 186 | Centrala Tungelsta | Haninge | 0,94 |
| 187 | Gribby & Kohagen | Täby | 0,94 |
| 188 | Nytorp, Hersby & Skansen | Sollentuna | 0,94 |
| 189 | Östertälje & Gärtuna | Södertälje | 0,94 |
| 190 | Hemmesta | Värmdö | 0,93 |
| 191 | Skogstorp | Järfälla | 0,93 |
| 192 | Ekebyhov, Träkvista & Väsby | Ekerö | 0,93 |
| 193 | Västra Västerhaninge | Haninge | 0,93 |
| 194 | Krusboda | Tyresö | 0,93 |
| 195 | Ensta | Täby | 0,93 |
| 196 | Norrviken | Sollentuna | 0,93 |
| 197 | Vaxmora & Väsjön | Sollentuna | 0,93 |
| 198 | Mälarhöjden | Stockholm | 0,93 |
| 199 | Norra Järna & Kallfors | Södertälje | 0,93 |
| 200 | Södra Boo | Nacka | 0,93 |
| 201 | Kolarängen & Villastaden | Järfälla | 0,92 |
| 202 | Västra Hägernäs | Täby | 0,92 |
| 203 | Sjudargården & Prästängarna | Sigtuna | 0,92 |
| 204 | Skälby & Brunnby Vik | Upplands Väsby | 0,91 |
| 205 | Centrala Viksjö södra | Järfälla | 0,91 |
| 206 | Södra Sjödalen | Huddinge | 0,91 |
| 207 | Smedslätten | Stockholm | 0,91 |
| 208 | Västergård | Södertälje | 0,91 |
| 209 | Nordvästra Boo | Nacka | 0,91 |
| 210 | Västra Vendelsö | Haninge | 0,90 |
| 211 | Brevik, Käppala & Gåshaga | Lidingö | 0,90 |
| 212 | Älmsta | Norrtälje | 0,90 |
| 213 | Landsnora & Kvarnskogen | Sollentuna | 0,89 |
| 214 | Solhem & Lunda | Stockholm | 0,89 |
| 215 | Äppelviken | Stockholm | 0,89 |
| 216 | Södra Nynäshamn | Nynäshamn | 0,89 |
| 217 | Västra Vendelsömalm | Haninge | 0,88 |
| 218 | Björknäs | Nacka | 0,88 |
| 219 | Öringe & Kolardammarna | Tyresö | 0,87 |
| 220 | Upplands-Bro södra landsbygd | Upplands-Bro | 0,87 |
| 221 | Stora Mossen | Stockholm | 0,87 |
| 222 | Bo, Ruboda & Bosön | Lidingö | 0,87 |
| 223 | Södra Norrtälje | Norrtälje | 0,87 |
| 224 | Ösbydalen & Holmviksskogen | Värmdö | 0,86 |
| 225 | Midgård | Täby | 0,86 |
| 226 | Storängen & Saltsjö Duvnäs | Nacka | 0,86 |
| 227 | Centrala Ösmo | Nynäshamn | 0,86 |
| 228 | Hallstavik | Norrtälje | 0,85 |
| 229 | Södra Runby & Ed | Upplands Väsby | 0,84 |
| 230 | Östra Skogås | Huddinge | 0,84 |
| 231 | Långbro | Stockholm | 0,84 |
| 232 | Vinsta | Stockholm | 0,84 |
| 233 | Hersby, Herserud & Södra Islinge | Lidingö | 0,84 |
| 234 | Gransätra & Långgarn | Norrtälje | 0,84 |
| 235 | Västra Vaxön & Bogesund | Vaxholm | 0,83 |
| 236 | Rimbo | Norrtälje | 0,83 |
| 237 | Östra Ekedal & Höjdhagen | Värmdö | 0,81 |
| 238 | Bolinder Strand | Järfälla | 0,81 |
| 239 | Riksten | Botkyrka | 0,81 |
| 240 | Salem centrum | Salem | 0,81 |
| 241 | Tegelhagen & Silverdal | Sollentuna | 0,81 |
| 242 | Örby | Stockholm | 0,81 |
| 243 | Älta & Erstavik | Nacka | 0,81 |
| 244 | Västra Stockby, Mosstorp & Bergsätra | Lidingö | 0,81 |
| 245 | Östra Vendelsö | Haninge | 0,80 |
| 246 | Nockeby | Stockholm | 0,80 |
| 247 | Ronna & Karlhov | Södertälje | 0,80 |
| 248 | Östra Vaxön, Ramsö & Tynningö | Vaxholm | 0,80 |
| 249 | Centrala Sigtuna | Sigtuna | 0,80 |
| 250 | Ekerö centrum & östra Ekerön | Ekerö | 0,79 |
| 251 | Brunnsäng | Södertälje | 0,79 |
| 252 | Björnkärret & Nyhem | Värmdö | 0,78 |
| 253 | Norrboda & Tibble | Upplands-Bro | 0,78 |
| 254 | Södra Bro & Önsta | Upplands-Bro | 0,78 |
| 255 | Norra Skärsätra | Lidingö | 0,78 |
| 256 | Södra Fullersta | Huddinge | 0,77 |
| 257 | Rotsunda | Sollentuna | 0,77 |
| 258 | Norra Runby | Upplands Väsby | 0,76 |
| 259 | Västra Trollbäcken | Tyresö | 0,76 |
| 260 | Arninge & Ullna | Täby | 0,76 |
| 261 | Östra Hägernäs | Täby | 0,76 |
| 262 | Dalénum & Södra Skärsätra | Lidingö | 0,76 |
| 263 | Näset | Lidingö | 0,76 |
| 264 | Östra Valsta | Sigtuna | 0,76 |
| 265 | Åkersberga centrum & Hacksta | Österåker | 0,75 |
| 266 | Västra Farmarstigen | Tyresö | 0,75 |
| 267 | Berga | Österåker | 0,74 |
| 268 | Söra | Österåker | 0,74 |
| 269 | Vårby Udde & Duvberget | Huddinge | 0,74 |
| 270 | Lahäll | Täby | 0,74 |
| 271 | Nytorp | Täby | 0,74 |
| 272 | Djurgården | Stockholm | 0,74 |
| 273 | Norra Grusåsen & Bergvik | Södertälje | 0,74 |
| 274 | Norra Brandbergen | Haninge | 0,73 |
| 275 | Rosenlund & Hagaberg | Södertälje | 0,73 |
| 276 | Ektorp & Skuru | Nacka | 0,73 |
| 277 | Centrala Vaxön | Vaxholm | 0,73 |
| 278 | Södra Smedby & Älvsunda | Upplands Väsby | 0,72 |
| 279 | Lädersättra | Järfälla | 0,72 |
| 280 | Östra Västerhaninge | Haninge | 0,72 |
| 281 | Tullinge centrum, Lanthem & Tullingeberg | Botkyrka | 0,71 |
| 282 | Tibble | Täby | 0,71 |
| 283 | Centrala Vallentuna | Vallentuna | 0,70 |
| 284 | Nockebyhov & Olovslund | Stockholm | 0,70 |
| 285 | Örby Slott | Stockholm | 0,70 |
| 286 | Centrala Kungsängen | Upplands-Bro | 0,69 |
| 287 | Centrala Danderyd (västra) | Danderyd | 0,69 |
| 288 | Centrala Viksjö norra | Järfälla | 0,68 |
| 289 | Södra Brandbergen | Haninge | 0,68 |
| 290 | Roslags-Näsby | Täby | 0,68 |
| 291 | Enskededalen | Stockholm | 0,68 |
| 292 | Norra Ängby | Stockholm | 0,68 |
| 293 | Farsta strand (västra) & Farstanäset | Stockholm | 0,68 |
| 294 | Blombacka | Södertälje | 0,68 |
| 295 | Saltskog | Södertälje | 0,68 |
| 296 | Enskedefältet | Stockholm | 0,66 |
| 297 | Järvastaden | Solna | 0,66 |
| 298 | Råstahem | Solna | 0,66 |
| 299 | Eriksberg & Sturehov | Botkyrka | 0,65 |
| 300 | Östra Bårsta | Södertälje | 0,65 |
| 301 | Ronna centrum, Ronna Park & Västra Ronna | Södertälje | 0,65 |
| 302 | Duvbo & Tulemarken | Sundbyberg | 0,65 |
| 303 | Vigelsjö | Norrtälje | 0,65 |
| 304 | Östra Vilunda | Upplands Väsby | 0,64 |
| 305 | Ulvsättra | Järfälla | 0,64 |
| 306 | Hallunda | Botkyrka | 0,64 |
| 307 | Bromsten | Stockholm | 0,64 |
| 308 | Liseberg | Stockholm | 0,64 |
| 309 | Norra Geneta & Västra Bårsta | Södertälje | 0,64 |
| 310 | Stora Ursvik, Kymlinge & Brotorp | Sundbyberg | 0,64 |
| 311 | Centrala Norrtälje | Norrtälje | 0,64 |
| 312 | Märstadal | Sigtuna | 0,64 |
| 313 | Albydalen | Botkyrka | 0,63 |
| 314 | Centrala Bro | Upplands-Bro | 0,63 |
| 315 | Kvarnberget & Hästhagen | Värmdö | 0,62 |
| 316 | Östra Barkarby & Veddesta | Järfälla | 0,62 |
| 317 | Nibble | Järfälla | 0,62 |
| 318 | Storvreten | Botkyrka | 0,62 |
| 319 | Södra Handen | Haninge | 0,62 |
| 320 | Västra Vega | Haninge | 0,62 |
| 321 | Beckomberga | Stockholm | 0,62 |
| 322 | Fagersjö | Stockholm | 0,62 |
| 323 | Hägersten | Stockholm | 0,62 |
| 324 | Sköndal | Stockholm | 0,62 |
| 325 | Fornhöjden | Södertälje | 0,62 |
| 326 | Orminge | Nacka | 0,62 |
| 327 | Östra Nynäshamn | Nynäshamn | 0,62 |
| 328 | Lindalen | Tyresö | 0,61 |
| 329 | Mariekälla | Södertälje | 0,61 |
| 330 | Norra Nynäshamn | Nynäshamn | 0,61 |
| 331 | Farstalandet & Charlottendal | Värmdö | 0,60 |
| 332 | Tumba centrum, Segersjö & Sandstugan | Botkyrka | 0,60 |
| 333 | Näsbydal | Täby | 0,60 |
| 334 | Knista | Sollentuna | 0,60 |
| 335 | Kvarnholmen & Henriksdal | Nacka | 0,60 |
| 336 | Nacka strand & Jarlaberg | Nacka | 0,60 |
| 337 | Södra Bergshamra | Solna | 0,60 |
| 338 | Lidingö centrum & Torsvik | Lidingö | 0,60 |
| 339 | Sätuna | Sigtuna | 0,60 |
| 340 | Stureby | Stockholm | 0,59 |
| 341 | Broby | Sigtuna | 0,59 |
| 342 | Västra Vilunda | Upplands Väsby | 0,58 |
| 343 | Vega centrum & Handen norra | Haninge | 0,58 |
| 344 | Östra Farmarstigen | Tyresö | 0,58 |
| 345 | Sjöbergs centrum | Sollentuna | 0,58 |
| 346 | Sickla | Nacka | 0,58 |
| 347 | Södra Valsta | Sigtuna | 0,58 |
| 348 | Centrala Kallhäll | Järfälla | 0,57 |
| 349 | Centrala Handen | Haninge | 0,57 |
| 350 | Norra Västerhaninge | Haninge | 0,57 |
| 351 | Sollentuna centrum | Sollentuna | 0,57 |
| 352 | Tallkrogen | Stockholm | 0,57 |
| 353 | Västra Valsta | Sigtuna | 0,57 |
| 354 | Nyberg & Östra Hammaren | Järfälla | 0,56 |
| 355 | Häggvik & Klasro | Sollentuna | 0,56 |
| 356 | Filmstaden | Solna | 0,56 |
| 357 | Östra Norrbacka | Sigtuna | 0,56 |
| 358 | Munkmora & Ösby grind | Värmdö | 0,55 |
| 359 | Enskede Gård | Stockholm | 0,55 |
| 360 | Ulvsunda | Stockholm | 0,55 |
| 361 | Centrala Nacka | Nacka | 0,55 |
| 362 | Sikvägen | Tyresö | 0,54 |
| 363 | Frösunda | Solna | 0,54 |
| 364 | Nya Ulriksdal & Södra Ritorp | Solna | 0,54 |
| 365 | Västra Nynäshamn | Nynäshamn | 0,54 |
| 366 | Upplands Väsby centrum & Smedby norra | Upplands Väsby | 0,53 |
| 367 | Ålsta | Järfälla | 0,53 |
| 368 | Svedmyra | Stockholm | 0,53 |
| 369 | Sätra | Stockholm | 0,53 |
| 370 | Hovsjö | Södertälje | 0,53 |
| 371 | Centrala Märsta | Sigtuna | 0,53 |
| 372 | Rotebro centrum | Sollentuna | 0,52 |
| 373 | Mariehäll | Stockholm | 0,52 |
| 374 | Högsätra | Lidingö | 0,52 |
| 375 | Nordrona | Norrtälje | 0,52 |
| 376 | Centrala Jakobsberg | Järfälla | 0,51 |
| 377 | Vibblaby | Järfälla | 0,51 |
| 378 | Västra Skogås | Huddinge | 0,51 |
| 379 | Södra Jordbro | Haninge | 0,51 |
| 380 | Täby park | Täby | 0,51 |
| 381 | Gamla Enskede | Stockholm | 0,51 |
| 382 | Stora Essingen | Stockholm | 0,51 |
| 383 | Vårberg | Stockholm | 0,51 |
| 384 | Östberga | Stockholm | 0,51 |
| 385 | Värdsholmen | Södertälje | 0,51 |
| 386 | Sydvästra Stora Ursvik | Sundbyberg | 0,51 |
| 387 | Bagartorp & Agnesberg | Solna | 0,51 |
| 388 | Skytteholm | Solna | 0,51 |
| 389 | Baggeby, Bodal & Larsberg | Lidingö | 0,51 |
| 390 | Centrala Valsta | Sigtuna | 0,51 |
| 391 | Tallbohov | Järfälla | 0,50 |
| 392 | Täby centrum | Täby | 0,50 |
| 393 | Edsberg | Sollentuna | 0,50 |
| 394 | Östermalm (Oscar) | Stockholm | 0,50 |
| 395 | Skärholmen | Stockholm | 0,50 |
| 396 | Skarpnäcks gård (östra), Flaten & Skrubba | Stockholm | 0,50 |
| 397 | Norrgårdshöjden | Österåker | 0,49 |
| 398 | Centrala Söderhöjden | Järfälla | 0,49 |
| 399 | Södra Hagalund | Solna | 0,49 |
| 400 | Västra Hammaren | Järfälla | 0,48 |
| 401 | Centrala Sjödalen | Huddinge | 0,48 |
| 402 | Vårby Haga & Masmo | Huddinge | 0,48 |
| 403 | Centrala Danderyd (östra) | Danderyd | 0,48 |
| 404 | Farsta | Stockholm | 0,48 |
| 405 | Fruängen | Stockholm | 0,48 |
| 406 | Hagsätra | Stockholm | 0,48 |
| 407 | Skarpnäcks gård (norra) | Stockholm | 0,48 |
| 408 | Grusåsen, Weda & Listonhill | Södertälje | 0,48 |
| 409 | Fisksätra | Nacka | 0,48 |
| 410 | Trångsund centrum | Huddinge | 0,47 |
| 411 | Fittja | Botkyrka | 0,47 |
| 412 | Centrala Brandbergen | Haninge | 0,47 |
| 413 | Granängsringen & Nyboda | Tyresö | 0,47 |
| 414 | Gröndal | Stockholm | 0,47 |
| 415 | Larsboda | Stockholm | 0,47 |
| 416 | Arenastaden | Solna | 0,47 |
| 417 | Västra skogen & Pampas | Solna | 0,47 |
| 418 | Tyresö centrum | Tyresö | 0,46 |
| 419 | Östermalm (Engelbrekt) | Stockholm | 0,46 |
| 420 | Telge, Snäckviken & Torekälla | Södertälje | 0,46 |
| 421 | Lilla Alby | Sundbyberg | 0,46 |
| 422 | Norra Råsunda | Solna | 0,46 |
| 423 | Tingvalla | Sigtuna | 0,46 |
| 424 | Vårby gård | Huddinge | 0,45 |
| 425 | Norsborg | Botkyrka | 0,45 |
| 426 | Helenelunds centrum | Sollentuna | 0,45 |
| 427 | Abrahamsberg | Stockholm | 0,45 |
| 428 | Hässelby Strand | Stockholm | 0,45 |
| 429 | Råcksta | Stockholm | 0,45 |
| 430 | Sundby | Stockholm | 0,45 |
| 431 | Hammarby sjöstad | Stockholm | 0,45 |
| 432 | Vällingby | Stockholm | 0,45 |
| 433 | Centrala Sundbyberg (västra) | Sundbyberg | 0,45 |
| 434 | Storskogen & Ör | Sundbyberg | 0,45 |
| 435 | Centrala Huvudsta | Solna | 0,45 |
| 436 | Södra Huvudsta | Solna | 0,45 |
| 437 | Södra Råsunda & Solna Business Park | Solna | 0,45 |
| 438 | Albyberget | Botkyrka | 0,44 |
| 439 | Solberga | Stockholm | 0,44 |
| 440 | Skarpnäcks gård (sydvästra) & Orhem | Stockholm | 0,44 |
| 441 | Traneberg | Stockholm | 0,44 |
| 442 | Ulvsunda industriområde | Stockholm | 0,44 |
| 443 | Älvsjö | Stockholm | 0,44 |
| 444 | Alphyddan & Finntorp | Nacka | 0,44 |
| 445 | Rissne | Sundbyberg | 0,44 |
| 446 | Norra Bergshamra | Solna | 0,44 |
| 447 | Solna centrum | Solna | 0,44 |
| 448 | Västra Handen | Haninge | 0,43 |
| 449 | Akalla | Stockholm | 0,43 |
| 450 | Alvik | Stockholm | 0,43 |
| 451 | Grimsta | Stockholm | 0,43 |
| 452 | Liljeholmen | Stockholm | 0,43 |
| 453 | Norra Hagalund & Haga norra | Solna | 0,43 |
| 454 | Centrala Jordbro | Haninge | 0,42 |
| 455 | Bredäng | Stockholm | 0,42 |
| 456 | Gubbängen | Stockholm | 0,42 |
| 457 | Hässelby Gård | Stockholm | 0,42 |
| 458 | Tensta | Stockholm | 0,42 |
| 459 | Tuna | Botkyrka | 0,41 |
| 460 | Blackeberg | Stockholm | 0,41 |
| 461 | Kista | Stockholm | 0,41 |
| 462 | Marieberg | Stockholm | 0,41 |
| 463 | Rågsved | Stockholm | 0,41 |
| 464 | Åkeslund | Stockholm | 0,41 |
| 465 | Årsta | Stockholm | 0,41 |
| 466 | Nordvästra Stora Ursvik | Sundbyberg | 0,41 |
| 467 | Bagarby | Sollentuna | 0,40 |
| 468 | Bagarmossen | Stockholm | 0,40 |
| 469 | Björkhagen | Stockholm | 0,40 |
| 470 | Östermalm (Hedvig Eleonora) | Stockholm | 0,40 |
| 471 | Västertorp | Stockholm | 0,40 |
| 472 | Aspudden | Stockholm | 0,39 |
| 473 | Farsta strand (östra) | Stockholm | 0,39 |
| 474 | Västra Hallonbergen | Sundbyberg | 0,39 |
| 475 | Östra Flemingsberg | Huddinge | 0,38 |
| 476 | Högdalen | Stockholm | 0,38 |
| 477 | Reimersholme & Långholmen | Stockholm | 0,38 |
| 478 | Södermalm (Södra station) | Stockholm | 0,38 |
| 479 | Centrala Sundbyberg (östra) | Sundbyberg | 0,38 |
| 480 | Hammarbyhöjden | Stockholm | 0,37 |
| 481 | Husby | Stockholm | 0,37 |
| 482 | Hägerstensåsen | Stockholm | 0,37 |
| 483 | Rinkeby | Stockholm | 0,37 |
| 484 | Södermalm (Sofia södra) | Stockholm | 0,37 |
| 485 | Hjorthagen & Värtahamnen | Stockholm | 0,36 |
| 486 | Hökarängen | Stockholm | 0,36 |
